Kapazität: 1600 kg, stabiler und sicherer Maschinenraum, maßgeschneiderter Lastenaufzug
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Frachtaufzug |
Verzögerungsgerät | Mit Verzögerungseinrichtung |
Führungsschiene | T-Guide |
Aufzugstür | Tür mit zentraler Öffnung |
Türmesser | Einzel |
Begleiter | Ohne Begleitperson |
Aufzugstyp | Frachtaufzug |
Modell-Nr | Frachtaufzug |
Antriebstyp | Wechselstrom |
Markenname | Nova |
Paket | Holzkiste |
Kapazität | 1000-5000 kg |
Nenngeschwindigkeit | 1,0 m/S-1,75 m/S |
Farbstandardserie | Maßgeschneidert |
Garantiezeit | Ein Jahr |
Kommunikationsmodus | Seriell, parallel |
Traktionsmaschine | Getriebelose Traktionsmaschine |
Antriebssteuerungssystem | Step As380 oder Monarch Nice3000 Neu |
Zertifizierung | ISO9001:2008, Das, Iaf, SGS, Ukas |
Transportpaket | Standard-Exportpaket |
Spezifikation | 1000kg-5000kg |
Warenzeichen | NOVA |
Herkunft | China |
HS-Code | 8428101090 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Kapazität: 1600 kg, stabiler und sicherer Maschinenraum, maßgeschneiderter Lastenaufzug
Beschreibung: Erfüllen Sie das gleiche Tragen in einem harmonischen Raum. Nova verfügt über einen seriellen Lastenaufzug, kombiniert mit Aufzugstechnik und anderen Spitzentechnologien, ein starkes Antriebssystem und eine hohe Festigkeit des mechanischen Strukturdesigns. Der Nova-Lastenaufzug kann nicht nur schwere Güter aufnehmen, sondern auch betrieben werden in einer Vielzahl rauer Umgebungen. Es bietet die Vorteile einer hohen Übertragungseffizienz, eines geringen Rauschens, einer flachen Schichtgenauigkeit usw. Im energiesparenden Steuerungssystem kann durch die große Tragfähigkeit auch eine Energieeinsparung erzielt werden. Dieser Aufzug wird häufig in Fabriken, Lagerhäusern, Einkaufszentren und anderen Frachtbereichen eingesetzt.
Kapazität | Geschwindigkeit | Kabine | Nettoöffnungsgröße | Eröffnungsweg | Welle | Überkopfhöhe | Grubentiefe | |||
CW | CD | JJ | HH | HW | HD | OH | PH | |||
1000 | 0,5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2 Paneele, seitliche Öffnung | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
1600 | 0,5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
2000 | 0,5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | |||||
3000 | 0,25/0,5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | 4 Panels mit zentraler Öffnung | 3400 | 3300 | ||
4000 | 0,25/0,5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
5000 | 0,25/0,5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 |
FAQ:1. PriceRe: please send us inquiry from Made In China, we will qutoe to you within 24 hours. It's more convenient and appreciated for us if you provide your company details and your detail inquiry for elevators.2. Payment termRe: T/T or L/C at sight. 3. Installation&MaintainingRe: We will send installation&maintaining manual along with the elevator.Our sugguestion is to hire a professional local company for installation and future maintaining,once you need any technical assistant from us, just don't hesitate to contact us by mail or phone.Technician will be sent to the job site if necessary.4. Shipping&price termRe: Both FOB/CIF/CFR price term are ok, we have reliable forwarder helping arrange the shipment for you.
Prev: Hosting Machine Room Less Lift Used Freight Passenger Elevator with Deceleration Device
Nächste: Stabiler und sicherer 2000-kg-Maschinenraum-Lastenaufzug
Unser Kontakt